专家计划:毒药命中率:76% | 回报率:1622%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012-1014期 | 小 | 1012期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1003期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0994期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0986期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0962期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 大 | 0955期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 大 | 0951期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 大 | 0948期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 大 | 0947期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 大 | 0945期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0939期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 大 | 0938期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0933期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 大 | 0930期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0929期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0928期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 大 | 0926期 | 2,4,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。